Preise
Monatlich abgerechnet, jederzeit kündbar
Alle Erweiterungen kosten zwischen 49 € und 229 € pro Monat. Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer, keine Mindestlaufzeit, keine Einrichtungspauschale. Der erste Monat ist inklusive Einrichtung.
| Modul | Kategorie | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| Modul Verteilkanal-Verwaltung für SiteMinder Distribution Zentrales Modul zur Verwaltung Ihrer Verteilkanäle über die offizielle SiteMinder-Schnittstelle. | SiteMinder-Distribution | 69 €/Monat | Details |
| Erweiterung Buchungsmaschine-Oberfläche für SiteMinder Buchungsmaschine Neue Buchungsstrecke mit klarem deutschen Text und einfachem Ablauf, die auf Ihrer SiteMinder-Buchungsmaschine aufsetzt. | SiteMinder-Buchung | 89 €/Monat | Details |
| Anschluss Kanal-Manager-Berichte: SiteMinder Kanal-Manager-Integration Tägliche Berichte zu Kanalauslastung, Preisabweichungen und Fehlern aus Ihrem SiteMinder Kanal-Manager. | SiteMinder-Kanal-Manager | 59 €/Monat | Details |
| Modul Preisregel-Planer für SiteMinder Distribution Einfacher Kalender zum Planen von Zimmerpreisen und Mindestaufenthalten für die nächsten zwölf Monate. | SiteMinder-Distribution | 79 €/Monat | Details |
| Erweiterung Buchungs-Widget-Webseite für SiteMinder Buchungsmaschine Kleines Buchungs-Widget für Ihre Hotel-Webseite, das an die SiteMinder-Buchungsmaschine anschließt. | SiteMinder-Buchung | 49 €/Monat | Details |
| Modul Analyse-Berichte für SiteMinder Distribution Monatliche und wöchentliche Berichte zu Auslastung, Zimmerpreis und Buchungsherkunft in einfacher Sprache. | SiteMinder-Analyse | 99 €/Monat | Details |
| Anschluss Kanal-Manager neue Portale: SiteMinder Kanal-Manager-Integration Anbindung zusätzlicher regionaler Portale, die in Ihrem SiteMinder Kanal-Manager noch nicht enthalten sind. | SiteMinder-Kanal-Manager | 129 €/Monat | Details |
| Modul Buchungsstrecke mehrsprachig für SiteMinder Buchungsmaschine Zusätzliche Sprachen für Ihre SiteMinder-Buchungsstrecke, mit deutscher Redaktion. | SiteMinder-Buchung | 109 €/Monat | Details |
| Modul Tagesabschluss-Buchhaltung für SiteMinder Distribution Automatischer Tagesabschluss mit Buchungsjournal für den Steuerberater und die Hotel-Buchhaltung. | SiteMinder-Analyse | 119 €/Monat | Details |
| Anschluss Verwaltung mehrere Häuser: SiteMinder Kanal-Manager-Integration Sammelansicht für mehrere Hotels oder Standorte, die in getrennten SiteMinder-Konten geführt werden. | SiteMinder-Kanal-Manager | 229 €/Monat | Details |
Drei typische Kombinationen
Kleines Haus
Basis-Zusammenstellung
- Modul Verteilkanal-Verwaltung
- Erweiterung Buchungs-Widget-Webseite
- Für Häuser mit einem Standort
- Einrichtung im ersten Monat inklusive
Empfohlen
Stadthotel-Zusammenstellung
- Modul Verteilkanal-Verwaltung
- Erweiterung Buchungsmaschine-Oberfläche
- Modul Analyse-Berichte
- Für 40–120 Zimmer, ein Haus
Hotelgruppe
Gruppen-Zusammenstellung
- Anschluss Verwaltung mehrere Häuser
- Modul Analyse-Berichte
- Modul Tagesabschluss-Buchhaltung
- Für Gruppen mit 3–12 Häusern
Preise ehrlich gesagt
Die Preise auf dieser Seite sind Endpreise für den monatlichen Zugang zu dem jeweiligen Modul. Es gibt keine versteckten Gebühren, keine Einrichtungspauschalen und keine Preisanpassung im Laufe des Jahres. Sollte sich der Preis eines Moduls ändern, informieren wir Sie mindestens drei Monate vorher; der neue Preis gilt erst nach Ihrer erneuten Bestätigung.
Für Häuser mit besonderen Anforderungen — mehr als zwölf Häuser, individueller Portalanschluss, eigene Kanalanbindung — bieten wir Sonderpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an, wir kalkulieren transparent und ohne Verkaufsdruck.
Die Umsatzsteuer wird gesetzlich mit 19 % ausgewiesen. Für Häuser mit deutscher USt-IdNr gilt der Regelsatz; für Häuser im europäischen Ausland mit gültiger USt-IdNr rechnen wir netto (Reverse Charge).